3 456 000 €*
Euros
- 3 059 472 £
- 4 225 513 $
- 239 970 816 руб
- 33 971 201 kr
- 27 186 036 元
- 467 921 664 ¥
- 4 066 122 Chf
- Informations non contractuelles
Mouans-Sartoux
Achat
terrain
10159 m²
Dans un Secteur très prestigieux de Castellaras, dans un environnement très préservé, superbe parcelle de 10000 m² environ offrant de larges plateaux exposés sud Ouest et la possibilité de construire 2 villas de très grand standing.
Emprise au sol autorisée:de 1219 m², hauteur 6 m à l'égout du toit.
Terrain pour professionnels et investisseurs.
3 456 000 € honoraires inclus
8,00% ttc d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (3 200 000 € hors honoraires),, notre barème de prix est consultable dans la page 'mentions légales' de notre site internet.
509V61T
Vente
Demande d'informations
Votre message a bien été envoyé !
Tous les lieux utiles dans la ville de Mouans-Sartoux Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants Mini/Max
Mouans-Sartoux | Alpes-Maritimes | France | |
Population | |||
10 203 | 1 073 185 | 63 186 168 | |
Répartition de la population | |||
Moins de 25 ans | 30 % | 28 % | 31 % |
De 25 à 55 ans | 41 % | 39 % | 41 % |
Plus de 55 ans | 28 % | 34 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Familles sans enfants | 43 % | 50 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 50 % | 43 % | 43 % |
Plus de 3 enfants | 7 % | 7 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 68 % | 55 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 30 % | 48 % | 55 % |
Locataires en HLM | 5 % | 5 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
7 % | 8 % | 8 % |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncière Mini/Max
Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe d'ordures ménagères | |
Mouans-Sartoux | 16 % | 22 % | 58 % | 10 % |
Roquette-sur-Siagne (la) | 15 % | 25 % | 58 % | 14 % |
Mougins | 22 % | 23 % | 66 % | 12 % |
Valbonne | 23 % | 16 % | 45 % | 9 % |
Pégomas | 19 % | 25 % | 53 % | 15 % |
Auribeau-sur-Siagne | 27 % | 27 % | 44 % | 17 % |
Alpes-Maritimes | 19 % | 22 % | 49 % | 9 % |
Les taux d'imposition (en %) sont votés chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat Mini/Max
Les 6 lycées les plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
ECOLE 2D DEGRE GENERAL PRIVEE INTERNATIONAL SCHOOL OF SOPHIA | 60 RUE DU VALLON 06560 VALBONNE |
3.54 Km | 95 % |
ECOLE SECONDAIRE PRIVEE MOUGINS SCHOOL | 615 AVENUE DOCTEUR DONAT 06250 MOUGINS |
3.98 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE AMIRAL DE GRASSE | 20 AVENUE SAINTE LORETTE 06130 GRASSE |
5.31 Km | 81 % |
ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 1240 ROUTE DES DOLINES 06560 VALBONNE |
5.45 Km | - |
LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VALBONNE | 1265 ROUTE DE BIOT 06560 VALBONNE |
5.69 Km | - |
LYCEE GENERAL CARNOT | 90 BOULEVARD CARNOT 06408 CANNES CEDEX |
7.3 Km | 90 % |
La météo Mini/Max
Département Alpes-Maritimes |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heures d'ensoleillement | 2 668 h | 2 711 h | 1 894 h |
Jours de pluie | 63 jours | 69 jours | 113 jours |
Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |